 
    製品情報
単品香料リスト
特長、その他はスクロールしてご覧下さい。
    | CAS No. | 商品名 | 構造式 | 外観・主な規格 | 特長 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 57-06-7 | アリルイソチオシアネート (Allyl isothiocyanate) |   | ・無色又は淡黄色透明の液体 ・食品添加物公定書収載 | 強いワサビ・カラシ様の香気を有する | bp. 148℃ Fp. 50.0℃ 食品添加物 | 
| 507-70-0 | n-ボルネオール (n-Borneol) |   | ・白色のリン片状結晶 ・n:iso=6:4 | 爽やかな樟脳臭を有する口腔用香粧品に用いられる | mp. 206℃ Fp. 102℃ 食品添加物対応可能 | 
| 76-22-2 21368-68-3 | DL-カンフル (DL-Camphor) |   | ・無色又は白色の結晶性粉末あるいは塊状個体 | 独特の爽快感を有する | mp. 175~180℃ Fp. 78.5℃ 食品添加物対応可能 | 
| 99-48-9 | L-カルベオール (L-Carveol) |   | ・無色又は淡黄色透明の液体 ・純度 95%up | ミント調の香気を有する | bp. 227℃ Fp. 111℃ 食品添加物対応可能 | 
| 97-42-7 | L-カルビルアセテート (L-Carvyl acetate) |   | ・無色又は淡黄色透明の液体 ・純度 95%up | 強いミント調の香気を有する口腔用又は食品用香料に用いられる | bp. 229℃ Fp. 115℃ 食品添加物対応可能 | 
| 87-44-5 | カリオフィレン (Caryophyllene) |   | ・無色又は淡黄色透明の液体 ・純度 80%up | 木様又はスパイス調香気を有する香粧品又はスパイス系香料に用いられる | bp. 260℃ Fp. 115℃ 食品添加物対応可能 | 
| 1139-30-6 | カリオフィレンオキサイド (Caryophyllene oxide) |   | ・無色又は淡黄色の固体 ・純度 90%up | ウッディ系の香気を有する | mp. 60-63℃ Fp. 127.5℃ 食品添加物対応可能 | 
| 470-67-7 | 1,4-シネオール (1,4-Cineole) |   | ・無色透明の液体 ・純度 75%up | 弱い樟脳様の清涼感のある香気を有する | bp. 173℃ Fp. 47.5℃ 食品添加物対応可能 | 
| 470-82-6 | 1,8-シネオール (1,8-Cineole) |   | ・無色透明の液体 ・純度 95%up | 天然ユーカリ油の主成分で独特の清涼感がある | bp. 176℃ Fp. 48.5℃ 食品添加物対応可能 | 
| 7540-51-4 | L-シトロネロール (L-Citronellol) |   | ・無色又は微黄色透明の液体 ・純度 90%up | 甘い新鮮なローズ様香気を有する | bp. 224.5℃ Fp. 113℃ 食品添加物対応可能 | 
| 99-87-6 | p-サイメン (p-Cymene) |   | ・無色透明の液体 ・純度 95%up | 揮発油臭を帯びた柑橘臭を有する | bp. 176℃ Fp. 51℃ 食品添加物対応可能 | 
| 22567-21-1 | D-ジヒドロカルベオール (D-Dihydrocarveol) |   | ・無色又は微黄色透明の液体 ・純度 95%up(n, iso mix) | ウッディフローラル調香気を有する | bp. 225℃ Fp. 100℃ | 
| 619-01-2 | L-ジヒドロカルベオール (L-Dihydrocarveol) |   | ・無色透明の液体 | ウッディフローラル調香気を有する | bp. 225℃ Fp. 111℃ 食品添加物対応可能 | 
| 7764-50-3 | D-ジヒドロカルボン (D-Dihydrocarvone) |   | ・無色又は微黄色透明の液体 ・純度 95%up(n,iso mix) | ミント調の香気を有する | bp. 222℃ Fp. 102℃ 食品添加物対応可能 | 
| 75684-65-0 | D-ジヒドロカルビルアセテート (D-Dihydrocarvyl acetate) |   | ・無色又は微黄色透明の液体 ・純度 95%up | 甘いミント調の香気を有する口腔用又はフレーバー用に用いられる | Fp. 118℃ 食品添加物対応可能 | 
| 57287-13-5 | L-ジヒドロカルビルアセテート (L-Dihydrocarvyl acetate) |   | ・無色又は微黄色透明の液体 ・純度 95%up | 甘いミント調の香気を有する | Fp. 116℃ 食品添加物対応可能 | 
| 498-81-7 21129-27-1 | ジヒドロターピネオール (Dihydroterpineol) |   | ・無色透明の液体 ・純度 96%up(1-ol,8-ol,mix) | 華やかなライラック調香気を有する | Fp. 90℃ 食品添加物対応可能 | 
| 58985-18-5 | ジヒドロターピニルアセテート (Dihydroterpinyl acetate) |   | ・無色透明の液体 ・純度 95%up | 甘いフルーツ調香気を有する | Fp. 102℃ 食品添加物対応可能 | 
| 142-92-7 | ヘキシルアセテート (Hexyl acetate) |   | ・無色透明の液体 ・純度 99%up | リンゴ、洋ナシ様の香気を有する | bp 172℃ Fp. 60℃ 食品添加物対応可能 | 
| 125-12-2 | イソボルニルアセテート (Isobornyl acetate) |   | ・無色透明の液体 ・純度 90%up | パイン、樟脳様の香気を有する | bp. 215℃ Fp. 101℃ 食品添加物対応可能 | 
| 5989-27-5 | D-リモネン (D-Limonene) |   | ・無色透明の液体 ・純度 93%up | オレンジ様の香気を有する | bp. 176℃ Fp. 51℃ 食品添加物対応可能 | 
| 5989-54-8 | L-リモネン (L-Limonene) |   | ・無色又は微黄色透明の液体 ・純度 92%up | スペアミント系の香気を有する | bp. 176℃ Fp.50℃ 食品添加物対応可能 | 
| 1195-92-2 | D-リモネンオキサイド (D-Limonene oxide) |   | ・無色透明の液体 ・純度 97%up(cis+trans) | グリーンシトラス系の香気を有する | Fp. 70℃ 食品添加物対応可能 | 
| 1195-92-2 42477-94-1 | L-リモネンオキサイド (L-Limonene oxide) |   | ・無色透明の液体 ・純度 95%up(cis+trans) | クールなミント調の香気を有する | Fp. 70℃ 食品添加物対応可能 | 
| 60047-17-8 | リナロールオキサイド (Linalool oxide) |   | ・無色又は微黄色透明の液体 ・純度 90%up | 甘いウッディ調の香気を有している又清涼感のある味がある | bp. 188℃ Fp. 69℃ 食品添加物対応可能 | 
| 14049-11-7 | リナロールオキサイド(ピラノイド) (Linalool oxide pyranoid) |   | ・無色透明の液体 ・純度 96%up | ウッディ調の香気を有しており清涼感のある味がある | Fp. 102℃ 食品添加物対応可能 | 
| 475-20-7 | ロンギフォーレン (Longifolene) |   | ・無色又は微黄色の液体 | 甘いウッディ調の香気を有する。 | Fp. 108℃ | 
| 99-82-1 | p-メンタン (p-Menthane) |   | ・無色透明の液体 ・純度 85%up | 弱い穏やかなパイン系の香気を有する | bp. 168℃ Fp. 44℃ | 
| 89-78-189-78-1 | DL-メントール (DL-Menthol) |   | ・無色の結晶性個体 ・純度 98.0%up | 特有の爽快感があり味は初め舌を焼くようで、後に清涼感となる | Fp. 27~28℃ | 
| 2216-51-5 | L-メントール (L-Menthol) |   | ・無色の結晶性粉末 ・純度 98.0%up | ペパーミント様の清涼感のある香気 口腔用・化粧品・フレーバー等に巾広く用いられる | mp. 42℃ bp. 216℃ Fp. 90.5℃ 食品添加物対応可能 | 
| 89-80-5 | メントン-90 (Menthone-90) |   | ・無色又は微黄色透明の液体 ・純度 95%up(n,iso mix) | ミント様の香気を有する | bp. 207℃ Fp. 79℃ 食品添加物対応可能 | 
| 564-94-3 | ミルテナール (Myrtenal) |   | ・無色又は微黄色透明の液体 ・純度 93%up | 新鮮なスパイス調の香気を有する | bp. 199℃ Fp. 99℃ 食品添加物対応可能 | 
| 515-00-4 | ミルテノール (Myrtenol) |   | ・無色又は微黄色透明の液体 ・純度 93%up | 新鮮なハーブ調の清涼感のある香気を有する | bp. 224℃ Fp. 97℃ 食品添加物対応可能 | 
| 1079-01-2 | ミルテニルアセテート (Myrtenyl acetate) |   | ・無色又は微黄色透明の液体 ・純度 95%up | 甘いハーブ調の香気を有する | Fp. 103℃ 食品添加物対応可能 | 
| 589-98-0 | 3-オクタノール (3-Octanol) |   | ・無色又は微黄色透明の液体 ・純度 95%up | 甘く強いハーブ調香気を有する | bp. 179℃ Fp. 67℃ 食品添加物対応可能 | 
| 4864-61-3 | 3-オクチルアセテート (3-Octyl acetate) |   | ・無色又は微黄色透明の液体 ・純度 95%up | 新鮮なローズミント調の香気を有する | bp. 187℃ Fp. 69℃ 食品添加物対応可能 | 
| 536-59-4 | L-ペリリルアルコール (L-Perillyl alcohol) |   | ・無色透明の液体 ・純度 85%up | 穏やかなシソ様の香気を有する | bp. 228℃ Fp. 115℃ 食品添加物対応可能 | 
| 15111-96-3 | ペリリルアセテート (Perillyl acetate) |   | ・無色又は微黄色透明の液体 ・純度 95%up | 穏やかなシソ様の香気を有する | Fp. 127℃ 食品添加物対応可能 | 
| 2111-75-3 | L-ペリラアルデヒド (L-Perilla aldehyde) |   | ・無色又は微黄色透明の液体 ・純度 90%up ・食品添加物公定書収載 | 強いシソ様の香気を有し、シソ、スペアミント系フレーバーに用いられる | bp. 104℃/9mmHg Fp. 106℃ 食品添加物 | 
| 80-56-8 | α-ピネン (α-Pinene) |   | ・無色透明の液体 ・純度 93%up | 樹脂又はパイン様の香気を有する | bp. 155℃ Fp. 35℃ 食品添加物対応可能 | 
| 127-91-3 | β-ピネン (β-Pinene) |   | ・無色透明の液体 ・純度 95%up | 乾燥した木材・松ヤニ様の香気を有する | bp. 162℃ Fp. 38℃ 食品添加物対応可能 | 
| 5471-51-2 | ラズベリーケトン (Raspberry ketone) |   | ・白色~微黄色の結晶性粉末 ・純度 99%up | 甘いラズベリー、ストロベリー様の香気を有する | bp200℃(760mmHg) | 
| (主成分) 80-56-8 8008-51-3 76-22-2 | 樟脳白油 |   | ・無色又は微黄色透明の液体 | - | Fp. 43.5℃ | 
| 99-86-5 | α-テルピネン (α-Terpinene) |   | ・無色又は微黄色透明の液体 ・純度 80%up | レモン様の香気を有する | Fp. 47.5℃ 食品添加物対応可能 | 
| 8000-41-7 | ターピネオールC (Terpineol C) |   | ・無色又は微黄色透明の液体 ・純度 85%up(α,β,γ mix) | ライラック様の香気を有する | bp. 217℃ Fp. 97℃ | 
| 98-55-5 | α-ターピネオール (α-Terpineol) |   | ・無色又は微黄色透明の液体 ・純度 90%up | ライラック様の香気を有する | bp. 219℃ Fp. 101℃ | 
| 98-55-5 | L-α-ターピネオール (L-α-Terpineol) |   | ・無色又は微黄色透明の液体 ・純度 98%up(低温時固化) | ライラック様の香気を有する | bp. 219℃ Fp. 105℃ 食品添加物対応可能 | 
| 562-74-3 | ターピネオール-4 (Terpineol-4) |   | ・無色透明の液体 ・純度 90%up | グリーン調香気を有する | bp. 210℃ Fp. 99℃ 食品添加物対応可能 | 
| 586-62-9 | ターピノーレン (Terpinolene) |   | ・無色又は微黄色透明の液体 ・純度 90%up(異性体を含む) | 甘いパイン様又は樹脂様の香気を有する | bp. 184℃ Fp. 61℃ 食品添加物対応可能 | 
| 8007-35-0 | ターピニルアセテート (Terpinyl acetate) |   | ・無色又は微黄色透明の液体 ・純度 92%up | ラベンダー様の香気を有する | bp. 220℃ Fp. 105℃ | 
| 473-67-6 | ベルベノール (Verbenol) |   | ・無色又は微黄色透明の液体 ・純度 70%up | 穏やかなスパイス調香気を有する | Fp. 101℃ 食品添加物対応可能 | 
| 1196-01-6 | ベルベノン (Verbenone) |   | ・無色又は微黄色透明の液体 ・純度 90%up | 穏やかなスパイス調香気を有する | bp. 227℃ Fp. 109℃ 食品添加物対応可能 | 
| 8000-48-4 | ユーカリ油 (Eucalyptus oil) |   | ・無色又は微黄色透明の液体 | 独特の清涼感のある芳香を有する | Fp. 47.8℃ 食品添加物対応可能 | 
| 6847-77-4 | Tea tree oil |   | ・無色又は微黄色透明の液体 | 清涼感のある爽やかな芳香を有する | Fp. 78℃ 食品添加物対応可能 | 
| 91745-96-9 | ヒノキオイル (Hinoki oil) |   | ・無色又は微黄色透明の液体 | ウッディ調の清涼感のある香気を有する | Fp. 41℃ 食品添加物対応可能 | 
| 8008-51-3 | ホワイトカンファーオイル (White camphor oil) |   | ・無色又は微黄色透明の液体 | 清涼感のある(ミント)ハーブ様の香気を有する | Fp. 43.5℃ | 
| 68917-18-0 | 薄荷白油 (Mentha arvensis oil) |   | ・淡黄色透明の液体 | 爽やかなペパーミント様の香気を有する | Fp. 73℃ | 
| 8022-91-1 91745-89-0 | HO OIL (芳 油) |   | ・無色又は微黄色透明の液体 | すっきりとした甘い香りを有する | Fp. 65℃ 食品添加物対応可能 | 
表は左右にスクロールできます。
    